 
     
        | ลำดับ | เรื่อง | วันที่ลงประกาศ | 
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ Walk in / E - Service องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 30 ก.ย. 2567 | 
| 2 | สรุปรายงานเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 | 30 มี.ค. 2566 | 
| 3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 30 มี.ค. 2566 | 
| 4 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการซ่อมบำรุงรักษาฯ ปีงบประมาณ 2565 | 30 มี.ค. 2565 | 
| 5 | ข้อมูลเชิงสถิติการเก็บขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 | 30 มี.ค. 2565 | 
